Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200001 | LIVERPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 |
200002 | WATFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | 3 ov-107/un-108 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200001 | LIVERPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 |
200002 | WATFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | 3 ov-107/un-108 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200005 | BURNLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200006 | MANCHESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200005 | BURNLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200006 | MANCHESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200009 | MANCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200010 | LEICESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200011 | Draw | n/a | +258 | |||
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200013 | BRIGHTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200014 | NORWICH CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200013 | BRIGHTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200014 | NORWICH CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200017 | LEEDS UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200018 | SOUTHAMPTON | n/a | n/a | +129 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200017 | LEEDS UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200018 | SOUTHAMPTON | n/a | n/a | +129 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200021 | WOLVERHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
200022 | ASTON VILLA | n/a | n/a | +132 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200021 | WOLVERHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
200022 | ASTON VILLA | n/a | n/a | +132 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200025 | CHELSEA | n/a | n/a | -152 | n/a | 1 |
200026 | BRENTFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200025 | CHELSEA | n/a | n/a | -152 | n/a | 1 |
200026 | BRENTFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200329 | BOURNEMOUTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200330 | BRISTOL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200329 | BOURNEMOUTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200330 | BRISTOL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200333 | STOKE CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200334 | SHEFFIELD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200333 | STOKE CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200334 | SHEFFIELD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200337 | BARNSLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200338 | READING | n/a | n/a | +131 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200337 | BARNSLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200338 | READING | n/a | n/a | +131 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200341 | LUTON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200342 | MILLWALL FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200341 | LUTON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200342 | MILLWALL FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200345 | HULL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200346 | HUDDERSFIELD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200345 | HULL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200346 | HUDDERSFIELD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200349 | QUEENS PARK RANGERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200350 | FULHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | 3 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200349 | QUEENS PARK RANGERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200350 | FULHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | 3 ov-110/un-110 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200361 | COVENTRY CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200362 | BLACKBURN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200361 | COVENTRY CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200362 | BLACKBURN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200365 | DERBY COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200366 | PRESTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200365 | DERBY COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200366 | PRESTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200369 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200370 | MIDDLESBROUGH | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200369 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200370 | MIDDLESBROUGH | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200373 | BLACKPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200374 | NOTTINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200809 | MILTON KEYNES DONS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200810 | SHREWSBURY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200809 | MILTON KEYNES DONS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200810 | SHREWSBURY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200813 | WYCOMBE WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200814 | DONCASTER ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200817 | SUNDERLAND | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200818 | GILLINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200821 | PLYMOUTH ARGYLE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
200822 | OXFORD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200821 | PLYMOUTH ARGYLE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
200822 | OXFORD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200825 | WIGAN ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
200826 | BOLTON WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200825 | WIGAN ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
200826 | BOLTON WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200829 | CHARLTON ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200830 | LINCOLN CITY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200829 | CHARLTON ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200830 | LINCOLN CITY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200833 | CREWE ALEXANDRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200834 | FLEETWOOD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200833 | CREWE ALEXANDRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200834 | FLEETWOOD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200837 | PORTSMOUTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200838 | ROTHERHAM UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200837 | PORTSMOUTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200838 | ROTHERHAM UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200841 | SHEFFIELD WEDNESDAY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200842 | AFC WIMBLEDON | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200841 | SHEFFIELD WEDNESDAY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200842 | AFC WIMBLEDON | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200845 | IPSWICH TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200846 | CAMBRIDGE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200845 | IPSWICH TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200846 | CAMBRIDGE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200849 | ACCRINGTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200850 | CHELTENHAM TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200849 | ACCRINGTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200850 | CHELTENHAM TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201149 | WALSALL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201150 | LEYTON ORIENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201149 | WALSALL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201150 | LEYTON ORIENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201153 | STEVENAGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201154 | OLDHAM ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201157 | TRANMERE ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201158 | CARLISLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201157 | TRANMERE ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201158 | CARLISLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201161 | FOREST GREEN | n/a | n/a | -159 | n/a | 2 |
201162 | SCUNTHORPE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201161 | FOREST GREEN | n/a | n/a | -159 | n/a | 2 |
201162 | SCUNTHORPE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201165 | NEWPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201166 | EXETER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201165 | NEWPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201166 | EXETER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201169 | HARROGATE TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201170 | COLCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201169 | HARROGATE TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201170 | COLCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201173 | BARROW | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201174 | PORT VALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201177 | HARTLEPOOL UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201178 | SALFORD CITY FC | n/a | n/a | +109 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201177 | HARTLEPOOL UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201178 | SALFORD CITY FC | n/a | n/a | +109 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201181 | MANSFIELD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201182 | NORTHAMPTON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201185 | BRISTOL ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201186 | BRADFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201185 | BRISTOL ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201186 | BRADFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201189 | SUTTON UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201190 | CRAWLEY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201189 | SUTTON UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201190 | CRAWLEY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201193 | ROCHDALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201194 | SWINDON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201193 | ROCHDALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201194 | SWINDON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201201 | SALERNITANA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201202 | SPEZIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201205 | INTER MILAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201206 | LAZIO | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201209 | VERONA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201210 | AC MILAN | n/a | n/a | -167 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201481 | REGGINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201482 | VICENZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201489 | BRESCIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201490 | PERUGIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201493 | PISA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201494 | CROTONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201501 | LECCE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201502 | ASCOLI | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | 2.5 ov-119/un-101 |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201505 | TERNANA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
201506 | PORDENONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201509 | ALESSANDRIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201510 | COMO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201517 | FROSINONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201518 | COSENZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201801 | GETAFE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201802 | LEVANTE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201805 | MALLORCA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201806 | REAL SOCIEDAD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202001 | ALCORCON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
202002 | SPORTING GIJON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202005 | HUESCA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
202006 | GIRONA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202009 | ZARAGOZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202010 | MALAGA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202033 | CARTAGENA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
202034 | AMOREBIETA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202197 | TENERIFE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202198 | LAS PALMAS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202405 | WOLFSBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
202406 | UNION BERLIN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202409 | MAINZ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202410 | BORUSSIA DORTMUND | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202413 | LEIPZIG | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202414 | FREIBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202417 | HERTHA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
202418 | EINTRACHT FRANKFURT | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202421 | BOCHUM | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202422 | GREUTHER FURTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202425 | STUTTGART | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202426 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202725 | ST PAULI | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
202726 | HEIDENHEIM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202733 | ERZGEBIRGE AUE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202734 | KARLSRUHER SC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202737 | FORTUNA DUSSELDORF | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202738 | HAMBURG SV | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202745 | HOLSTEIN KIEL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202746 | FC INGOLSTADT 04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202865 | HVIDOVRE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
202866 | JAMMERBUGT FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202885 | NYKØBING FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
202886 | HB KØGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
