| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200121 | CHELSEA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200122 | WEST HAM UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200121 | CHELSEA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200122 | WEST HAM UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200125 | BURNLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200126 | NEWCASTLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200125 | BURNLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200126 | NEWCASTLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200129 | BRIGHTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200130 | SOUTHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200129 | BRIGHTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200130 | SOUTHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200133 | LIVERPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200134 | WOLVERHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200133 | LIVERPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200134 | WOLVERHAMPTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200137 | MANCHESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200138 | WATFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200137 | MANCHESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200138 | WATFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200213 | WEST BROM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200214 | COVENTRY CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200213 | WEST BROM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200214 | COVENTRY CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200217 | HUDDERSFIELD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200218 | BARNSLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200217 | HUDDERSFIELD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200218 | BARNSLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200221 | PRESTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200222 | BLACKBURN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200221 | PRESTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200222 | BLACKBURN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200225 | LUTON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200226 | BLACKPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200225 | LUTON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200226 | BLACKPOOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200229 | DERBY COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200230 | BRISTOL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200229 | DERBY COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200230 | BRISTOL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200233 | BIRMINGHAM CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200234 | MILLWALL FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200233 | BIRMINGHAM CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200234 | MILLWALL FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200237 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200238 | NOTTINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200237 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200238 | NOTTINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200241 | HULL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200242 | READING | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200241 | HULL CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200242 | READING | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200245 | SHEFFIELD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200246 | CARDIFF CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200245 | SHEFFIELD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 200246 | CARDIFF CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200249 | SWANSEA CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200250 | MIDDLESBROUGH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200249 | SWANSEA CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200250 | MIDDLESBROUGH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200805 | FLEETWOOD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| 200806 | ACCRINGTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200809 | OXFORD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200810 | SUNDERLAND | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200809 | OXFORD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200810 | SUNDERLAND | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201281 | SALERNITANA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201282 | AC MILAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201285 | INTER MILAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 201286 | ROMA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201289 | ATALANTA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 201290 | NAPOLI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201485 | PORDENONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 201486 | BENEVENTO | n/a | n/a | -164 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201489 | SPAL | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 201490 | CROTONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201493 | TERNANA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 201494 | FROSINONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201497 | CREMONESE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 201498 | COSENZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201501 | REGGINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201502 | LECCE | n/a | n/a | -132 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201849 | VILLARREAL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201850 | SEVILLA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201853 | BETIS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 201854 | BARCELONA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | 3 ov-126/un+106 | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201857 | MALLORCA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201858 | ATLETICO MADRID | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201861 | REAL MADRID | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 201862 | REAL SOCIEDAD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | 2.5 ov-110/un-105 | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202077 | ALMERIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202078 | FUENLABRADA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202477 | FC KOLN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202478 | ARMINIA BIELEFELD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202481 | BOCHUM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 202482 | AUGSBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202485 | WOLFSBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202486 | MAINZ | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202489 | EINTRACHT FRANKFURT | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 202490 | HOFFENHEIM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202493 | GREUTHER FURTH | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202494 | BAYER LEVERKUSEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 7 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202497 | BAYERN MUNICH | n/a | n/a | -125 | n/a | 3 |
| 202498 | BORUSSIA DORTMUND | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202685 | HOLSTEIN KIEL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202686 | NURNBERG | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202689 | SC PADERBORN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202690 | SV SANDHAUSEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202693 | FC INGOLSTADT 04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202694 | HANSA ROSTOCK | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202697 | FC SCHALKE 04 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202698 | ST PAULI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202861 | FREMAD AMAGER | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202862 | JAMMERBUGT FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202865 | LYNGBY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 202866 | HB KØGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202869 | VENDSYSSEL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202870 | NYKØBING FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203321 | BREST | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 203322 | MARSEILLE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203325 | TROYES AC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203326 | LILLE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203329 | PARIS SAINT-GERMAIN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203330 | LENS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203433 | CAEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 203434 | AUXERRE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203853 | FC UTRECHT | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203854 | PSV | n/a | n/a | -164 | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203857 | VITESSE | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
| 203858 | CAMBUUR | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203861 | SC HEERENVEEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203862 | HERACLES | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204053 | CSKA MOSCOW | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204054 | KRYLYA SOVETOV | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204057 | AKHMAT GROZNY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204058 | SPARTAK MOSCOW | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204061 | FC URAL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204062 | LOKOMOTIV MOSCOW | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204253 | ADELAIDE UNITED FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204254 | BRISBANE ROAR FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204257 | NEWCASTLE JETS FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204258 | SYDNEY FC | n/a | n/a | -141 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204261 | WESTERN UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204262 | MELBOURNE CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | 3 ov-114/un-106 | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204429 | ADMIRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204430 | SK STURM GRAZ | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204433 | SK AUSTRIA KLAGENFURT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204434 | WSG SWAROVSKI TIROL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204437 | HARTBERG | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204438 | RED BULL SALZBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204605 | KAA GENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204606 | OUD-HEVERLEE LEUVEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204609 | CERCLE BRUGGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204610 | KV KORTRIJK | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204613 | EUPEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204614 | KV OOSTENDE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204617 | SERAING | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204618 | CLUB BRUGGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204841 | AC SPARTA PRAHA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204842 | MFK OKD KARVINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204845 | FC HRADEC KRALOVE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204846 | FC SLOVAN LIBEREC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204849 | FC FASTAV ZLÍN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204850 | FK TEPLICE | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204853 | SK SLAVIA PRAHA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204854 | SK SIGMA OLOMOUC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205229 | APOLLON SMIRNIS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205230 | ATROMITOS FC ATHENS | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205233 | PANETOLIKOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 205234 | VOLOU NFC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205237 | OLYMPIAKOS | n/a | n/a | -197 | n/a | 3 |
| 205238 | OFI CRETE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205541 | MEZOKOVESD-ZSORY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205542 | GYIRMÓT SE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205545 | PUSKAS ACADEMY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205546 | FERENCVAROSI TC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205557 | DEBRECENI VSC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205558 | ZALAEGERSZEGI TE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205809 | KASHIMA ANTLERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205810 | VEGALTA SENDAI | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205813 | OITA TRINITA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 205814 | KASHIWA REYSOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205817 | AVISPA FUKUOKA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205818 | TOKYO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205821 | KAWASAKI FRONTALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205822 | YOKOHAMA F. MARINOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205825 | CONSADOLE SAPPORO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205826 | YOKOHAMA F. MARINOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205829 | CEREZO OSAKA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205830 | SHIMIZU S-PULSE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
