| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200141 | BRENTFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200142 | LEEDS UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200141 | BRENTFORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200142 | LEEDS UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200145 | CRYSTAL PALACE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200146 | MANCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200145 | CRYSTAL PALACE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200146 | MANCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200149 | NORWICH CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200150 | TOTTENHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200149 | NORWICH CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 200150 | TOTTENHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200153 | LEICESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200154 | ASTON VILLA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200153 | LEICESTER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 200154 | ASTON VILLA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200253 | STOKE CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200254 | QUEENS PARK RANGERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 200253 | STOKE CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 200254 | QUEENS PARK RANGERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201293 | FIORENTINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 201294 | BOLOGNA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201297 | SASSUOLO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 201298 | SPEZIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201301 | VERONA | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| 201302 | VENEZIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201305 | LAZIO | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 201306 | SAMPDORIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201309 | GENOA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201310 | JUVENTUS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201505 | PARMA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201506 | ASCOLI | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201509 | PISA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 201510 | COMO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201513 | AC MONZA BRIANZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 201514 | BRESCIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201517 | CITTADELLA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 201518 | ALESSANDRIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201865 | ESPANYOL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201866 | RAYO VALLECANO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201869 | CADIZ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201870 | ELCHE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201873 | OSASUNA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201874 | LEVANTE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 201877 | VALENCIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 201878 | CELTA VIGO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202081 | MIRANDES | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202082 | PONFERRADINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202085 | AMOREBIETA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202086 | MALAGA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202089 | UD IBIZA-EIVISSA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202090 | LUGO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202093 | ALCORCON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202094 | OVIEDO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202097 | BURGOS CF | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202098 | REAL SOCIEDAD B | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202101 | SPORTING GIJON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202102 | LAS PALMAS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202501 | HERTHA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 202502 | STUTTGART | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202505 | FREIBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
| 202506 | BORUSSIA MONCHENGLADBACH | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202701 | REGENSBURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202702 | HEIDENHEIM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202705 | HAMBURG SV | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 202706 | HANNOVER | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 202709 | KARLSRUHER SC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 202710 | SG DYNAMO DRESDEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203333 | RENNES | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 |
| 203334 | ST ETIENNE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203337 | NANTES | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203338 | LORIENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203341 | METZ | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 203342 | MONACO | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203345 | CLERMONT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 203346 | MONTPELLIER | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203349 | ANGERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 203350 | REIMS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203353 | STRASBOURG | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 203354 | NICE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203357 | LYON | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 203358 | BORDEAUX | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203865 | NEC NIJMEGEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203866 | RKC WAALWIJK | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203869 | SPARTA ROTTERDAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 203870 | AZ ALKMAAR | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203873 | FC TWENTE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 203874 | GO AHEAD EAGLES | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 203877 | FORTUNA SITTARD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 203878 | FEYENOORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 5 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204065 | ARSENAL TULA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204066 | FC KHIMKI | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204069 | FK UFA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204070 | DYNAMO MOSCOW | n/a | n/a | -175 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204073 | FK RUBIN KAZAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204074 | NIZHNIY NOVGOROD | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204077 | KRASNODAR | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204078 | PFC SOCHI | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204265 | CENTRAL COAST MARINERS FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204266 | MACARTHUR SYDNEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204269 | PERTH GLORY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 204270 | MELBOURNE VICTORY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204441 | RHEINDORF ALTACH | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204442 | AC WOLFSBERGER | n/a | n/a | -192 | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204445 | SV RIED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204446 | LASK | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204449 | AUSTRIA VIENNA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204450 | RAPID VIENNA (AUT) | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204621 | ANTWERP | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204622 | FCO BEERSCHOT | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204625 | SV ZULTE WAREGEM | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204626 | ANDERLECHT | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204629 | RC SPORTING CHARLEROI | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 204630 | STANDARD LIEGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204633 | GENK | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 204634 | KV MECHELEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204857 | SK DYNAMO CESKE BUDEJOVICE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 204858 | FC BANIK OSTRAVA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204861 | FK JABLONEC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204862 | BOHEMIANS 1905 | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204865 | FK PARDUBICE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 204866 | FK MLADA BOLESLAV | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 204869 | FC VIKTORIA PLZEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 204870 | 1.FC SLOVACKO | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205301 | PAOK FC | n/a | n/a | -190 | n/a | 2 |
| 205302 | IONIKOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205305 | PANATHINAIKOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205306 | AEK ATHENS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205309 | ASTERAS TRIPOLIS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205310 | ARIS THESSALONIKIS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205549 | ÚJPEST FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 205550 | MTK BUDAPEST | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 205553 | MOL FEHERVAR | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 205554 | KISVARDA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206301 | BRANN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 206302 | BODO / GLIMT | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206305 | MJONDALEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206306 | VALERENGA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206309 | TROMSO | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 206310 | SARPSBORG 08 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206313 | ROSENBORG BK | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 206314 | STABAEK | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206317 | KRISTIANSUND BK | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 206318 | SANDEFJORD | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206321 | FK HAUGESUND | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206322 | STROMSGODSET IF | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206325 | LILLESTROM | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 206326 | MOLDE | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206329 | ODDS BK | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 206330 | VIKING FK | n/a | n/a | -182 | n/a | 3 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206501 | PIAST GLIWICE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206502 | RADOMIAK RADOM | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206505 | LECH POZNAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 206506 | ZAGLEBIE LUBIN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206509 | LEGIA WARSZAWA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206510 | CRACOVIA KRAKOW | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206633 | ESTORIL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206634 | BRAGA | n/a | n/a | -192 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206641 | FAMALICAO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 206642 | GIL VICENTE | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206653 | FC AROUCA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 206654 | SANTA CLARA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206957 | UTA ARAD | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 206958 | FC STEAUA BUCURESTI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206969 | SEPSI OSK SFANTUL GHEORGHE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 206970 | CS MIOVENI | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 206973 | FC VOLUNTARI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| 206974 | U CRAIOVA 1948 | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207069 | CELTIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 207070 | DUNDEE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207073 | HEART OF MIDLOTHIAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 207074 | LIVINGSTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207309 | SUWON SAMSUNG BLUEWINGS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207310 | SUWON CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207313 | DAEGU | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207314 | ULSAN HYUNDAI MIPO DOCKYARD | n/a | n/a | -180 | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207317 | JEJU UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207318 | JEONBUK MOTORS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207613 | LAUSANNE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| 207614 | FC BASEL | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Current | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207617 | GRASSHOPPER CLUB ZURICH | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207618 | FC ST. GALLEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207621 | FC SION | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207622 | FC LUGANO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207961 | ANTALYASPOR AS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207962 | KAYSERISPOR | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207969 | ISTANBUL BASAKSEHIR | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
| 207970 | HATAYSPOR | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
| 207985 | ÇAYKUR RIZESPOR | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
| 207986 | FENERBAHCE | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
| Over/Under | n/a | n/a | ||||
| Opener | Final | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
