Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200889 | EXETER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
200890 | FOREST GREEN ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200889 | EXETER CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
200890 | FOREST GREEN ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200897 | WYCOMBE WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200898 | SHEFFIELD WEDNESDAY | n/a | n/a | -154 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200897 | WYCOMBE WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200898 | SHEFFIELD WEDNESDAY | n/a | n/a | -154 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200905 | PORT VALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200906 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | -109 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200905 | PORT VALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
200906 | PETERBOROUGH UNITED | n/a | n/a | -109 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200913 | CHARLTON ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200914 | BARNSLEY | n/a | n/a | +127 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200913 | CHARLTON ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200914 | BARNSLEY | n/a | n/a | +127 | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200917 | CAMBRIDGE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200918 | MORECAMBE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200917 | CAMBRIDGE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
200918 | MORECAMBE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200921 | BURTON ALBION | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200922 | SHREWSBURY TOWN | n/a | n/a | -102 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200921 | BURTON ALBION | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200922 | SHREWSBURY TOWN | n/a | n/a | -102 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200925 | ACCRINGTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200926 | BRISTOL ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
200925 | ACCRINGTON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
200926 | BRISTOL ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201089 | STOCKPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201090 | NORTHAMPTON TOWN | n/a | n/a | +148 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201089 | STOCKPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201090 | NORTHAMPTON TOWN | n/a | n/a | +148 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201093 | CRAWLEY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201094 | DONCASTER ROVERS | n/a | n/a | +112 | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201093 | CRAWLEY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201094 | DONCASTER ROVERS | n/a | n/a | +112 | n/a | 4 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201097 | AFC WIMBLEDON | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201098 | BRADFORD | n/a | n/a | -111 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201097 | AFC WIMBLEDON | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201098 | BRADFORD | n/a | n/a | -111 | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201101 | SWINDON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201102 | GRIMSBY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201101 | SWINDON TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201102 | GRIMSBY TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201105 | LEYTON ORIENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201106 | BARROW | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201105 | LEYTON ORIENT | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201106 | BARROW | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201109 | HARROGATE TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201110 | STEVENAGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201109 | HARROGATE TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201110 | STEVENAGE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201113 | ROCHDALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201114 | COLCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201113 | ROCHDALE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201114 | COLCHESTER UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201117 | MANSFIELD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201118 | CREWE ALEXANDRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201117 | MANSFIELD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201118 | CREWE ALEXANDRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201121 | TRANMERE ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201122 | WALSALL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201121 | TRANMERE ROVERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201122 | WALSALL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201125 | GILLINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201126 | HARTLEPOOL UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201125 | GILLINGHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
201126 | HARTLEPOOL UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201129 | SALFORD CITY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201130 | SUTTON UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201129 | SALFORD CITY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
201130 | SUTTON UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201133 | CARLISLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201134 | NEWPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
201133 | CARLISLE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
201134 | NEWPORT COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202097 | VILLARREAL B | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
202098 | MALAGA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202101 | LEGANES | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
202102 | HUESCA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202109 | ZARAGOZA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
202110 | MIRANDES | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
202113 | TENERIFE | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
202114 | PONFERRADINA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
205609 | BOHEMIANS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
205610 | FINN HARPS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208125 | ARSENAL SARANDI | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
208126 | SARMIENTO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208129 | PATRONATO | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
208130 | DEFENSA Y JUSTICIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208141 | SAN LORENZO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
208142 | LANUS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208145 | NEWELLS OLD BOYS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
208146 | INDEPENDIENTE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208153 | TALLERES DE CORDOBA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
208154 | RIVER PLATE | n/a | n/a | -173 | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208553 | BRUSQUE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
208554 | ITUANO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
208573 | OPERARIO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
208574 | BAHIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
209001 | ALAJUELENSE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
209002 | SAN CARLOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
209005 | HEREDIANO | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
209006 | PEREZ ZELEDON | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
209193 | GRECIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
209194 | GUADALUPE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
209761 | FBC MELGAR | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
209762 | CD UNIVERSIDAD CÉSAR VALLEJO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
209889 | LA GALAXY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
209890 | SAN JOSE EARTHQUAKES | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210377 | MONTEREY BAY | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210378 | MIAMI | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210381 | ORANGE COUNTY BLUES | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
210382 | PITTSBURGH RIVERHOUNDS | n/a | n/a | -224 | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210385 | FC TULSA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
210386 | DETROIT CITY FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210389 | OAKLAND ROOTS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
210390 | COLORADO SPRINGS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210393 | SACRAMENTO REPUBLIC FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210394 | SAN ANTONIO FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210397 | SAN DIEGO LOYAL | n/a | n/a | -110 | n/a | 2 |
210398 | LAS VEGAS LIGHTS FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210701 | FLANDRIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210702 | AGROPECUARIO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210725 | ALMIRANTE BROWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210726 | SAN MARTIN T. | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210737 | SAN TELMO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210738 | ESTUDIANTES DE CASEROS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
210753 | DEPORTIVO RIESTRA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
210754 | CHACARITA JUNIORS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213091 | SHANDONG LUNENG TAISHAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 4 |
213092 | SHENZHEN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213151 | WUHAN ZALL FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
213152 | CHANGCHUN YATAI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213155 | CANGZHOU MIGHTY LIONS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
213156 | WUHAN THREE TOWNS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213159 | BEIJING GUOAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
213160 | DALIAN PRO | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213285 | ONCE CALDAS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
213286 | BUCARAMANGA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
213289 | AMERICA DE CALI | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
213290 | MILLONARIOS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
214201 | CLUB NUEVE DE OCTUBRE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
214202 | UNIVERSIDAD CATOLICA DEL ECUADOR | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
214205 | MACARA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
214206 | INDEPENDIENTE DEL VALLE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
219109 | CIMARRONES DE SONORA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
219110 | PUMAS TABASCO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
219113 | ATLETICO MORELIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
219114 | MINEROS DE ZACATECAS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
219117 | TLAXCALA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
219118 | ALEBRIJES DE OAXACA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
220009 | SOL DE AMÉRICA | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
220010 | 12 DE OCTUBRE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
220013 | LIBERTAD ASUNCIÓN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
220014 | CLUB OLIMPIA | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
223237 | WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
223238 | LIVERPOOL M | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
223241 | RIVER PLATE MONTEVIDEO | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
223242 | DANUBIO | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
223245 | MONTEVIDEO CITY TORQUE | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
223246 | PENAROL | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Current | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
224153 | PONTYPRIDD TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
224154 | CONNAH'S QUAY NOMADS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
224157 | CARDIFF METROPOLITAN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
224158 | BALA TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
224161 | FLINT TOWN UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
224162 | HAVERFORDWEST COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226001 | TORQUAY UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226002 | WREXHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226001 | TORQUAY UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226002 | WREXHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 6 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226005 | DORKING WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
226006 | SCUNTHORPE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226005 | DORKING WANDERERS | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
226006 | SCUNTHORPE UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226009 | SOUTHEND UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
226010 | WEALDSTONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226009 | SOUTHEND UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
226010 | WEALDSTONE | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226013 | OLDHAM ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226014 | BROMLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226013 | OLDHAM ATHLETIC | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226014 | BROMLEY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226017 | GATESHEAD FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
226018 | MAIDENHEAD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226017 | GATESHEAD FC | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
226018 | MAIDENHEAD UNITED | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226021 | SOLIHULL MOORS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226022 | WOKING | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226021 | SOLIHULL MOORS | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226022 | WOKING | n/a | n/a | n/a | n/a | 2 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226025 | ALDERSHOT TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226026 | ALTRINCHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226025 | ALDERSHOT TOWN | n/a | n/a | n/a | n/a | 0 |
226026 | ALTRINCHAM | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
ROT | Team | ML | Spread | ML | Spread | Score |
226029 | NOTTS COUNTY | n/a | n/a | n/a | n/a | 3 |
226030 | YORK CITY | n/a | n/a | n/a | n/a | 1 |
Over/Under | n/a | n/a |
Opener | Final | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
