| Sport | Date | Game | Selection | P/L |
|---|---|---|---|---|
| WNBA | 09/11 08:00 PM | Phoenix @ Dallas | Over +166.5 ov -110 | +400 (W) |
| WNBA | 08/08 07:30 PM | Washington @ Minnesota | Minnesota -10.5 (-110) | -220 (L) |
| WNBA | 07/22 10:00 PM | Dallas @ Seattle | Seattle -8.5 (-110) | -220 (L) |
| WNBA | 06/17 10:00 PM | Seattle @ Los Angeles | Over +154.5 ov -115 | +500 (W) |
| WNBA | 05/27 10:00 PM | Chicago @ Phoenix | Phoenix -6.5 (-110) | -440 (L) |
| WNBA | 05/19 08:00 PM | Seattle @ Dallas | Dallas +3.5 (-110) | -440 (L) |
| WNBA | 05/18 06:00 PM | Minnesota @ Los Angeles | Minnesota -5.5 (-110) | +400 (W) |
| WNBA | 10/08 08:00 PM | Connecticut @ Minnesota | Connecticut +4.5 (-110) | -330 (L) |
| WNBA | 10/06 10:00 PM | Minnesota @ Connecticut | Minnesota +115 | -200 (L) |
| WNBA | 10/04 09:30 PM | New York @ Las Vegas Aces | Las Vegas Aces -3 (-110) | +300 (W) |
| WNBA | 09/19 10:00 PM | Dallas @ Las Vegas Aces | Over +168 ov -105 | +300 (W) |
| WNBA | 09/11 07:00 PM | Las Vegas Aces @ Indiana | Over +178 ov -110 | -330 (L) |
| WNBA | 08/25 04:00 PM | Los Angeles @ Dallas | Over +169 ov -110 | +200 (W) |
| WNBA | 08/20 07:00 PM | Seattle @ Washington | Over +161.5 ov -110 | -330 (L) |
| WNBA | 08/17 05:00 PM | Chicago @ Los Angeles | Under +159.5 un -110 | -330 (L) |
| WNBA | 07/17 07:30 PM | Indiana @ Dallas | Indiana -4 (-110) | -110 (L) |
| WNBA | 07/16 07:00 PM | Connecticut @ New York | New York -165 | +100 (W) |
| WNBA | 07/14 03:00 PM | Las Vegas Aces @ Washington | Las Vegas Aces -12 (-110) | 0 (P) |
| WNBA | 07/02 09:30 PM | Indiana @ Las Vegas Aces | Over +175 ov -110 | -330 (L) |
| WNBA | 07/02 07:00 PM | Minnesota @ New York | Over +165 ov -110 | -440 (L) |
| WNBA | 07/01 10:00 PM | Connecticut @ Phoenix | Connecticut -155 | +300 (W) |
| WNBA | 06/28 07:30 PM | Atlanta @ Connecticut | Connecticut -8.5 (-110) | -440 (L) |
| WNBA | 06/27 10:00 PM | Indiana @ Seattle | Over +168 ov -110 | -330 (L) |
| WNBA | 06/25 08:00 PM | Minnesota @ New York | Over +162.5 ov -110 | +500 (W) |
| WNBA | 06/01 12:05 PM | SKY (CHI) @ FEVER (IND) | SKY (CHI) -2.5 (-114) | -114 (L) |
| WNBA | 05/23 07:03 PM | SKY (CHI) @ LIBERTY (NY) | SKY (CHI) +16 (-107) | +100 (W) |
| WNBA | 05/21 10:00 PM | MYSTICS (WAS) @ SPARKS (LA) | Over +160 ov -110 | -110 (L) |
| WNBA | 05/16 07:00 PM | LIBERTY (NY) @ FEVER (IND) | LIBERTY (NY) -6.5 (-110) | +200 (W) |
| WNBA | 10/17 03:10 PM | MERCURY (PHX) @ SKY (CHI) | MERCURY (PHX) +4.5 (-110) | -110 (L) |
| WNBA | 06/08 10:00 PM | WINGS (DAL) @ MERCURY (PHX) | MERCURY (PHX) -2 (-115) | -575 (L) |
| WNBA | 09/19 06:35 PM | Los Angeles @ Connecticut | Los Angeles 115 | -600 (L) |
| WNBA | 09/17 06:35 PM | Los Angeles @ Connecticut | Los Angeles +2 (-110) | -550 (L) |
| WNBA | 09/01 06:10 PM | Phoenix @ Chicago | Chicago -3.5 (-108) | +300 (W) |
| WNBA | 08/13 07:00 PM | Minnesota @ New York | Minnesota -6 (-110) | +300 (W) |
| WNBA | 07/18 03:35 PM | Dallas @ Los Angeles | Los Angeles -7.5 (-110) | -330 (L) |
| WNBA | 07/14 07:00 PM | Phoenix @ Minnesota | Minnesota -115 | +300 (W) |
| WNBA | 07/14 07:00 PM | New York @ Seattle | New York +5.5 (-108) | -324 (L) |
| WNBA | 06/30 07:00 PM | Phoenix @ Seattle | Seattle +1.5 (-106) | -318 (L) |
| WNBA | 06/25 10:08 PM | Seattle @ Las Vegas | Seattle +6.5 (-108) | +300 (W) |
| WNBA | 06/01 08:08 PM | Seattle @ Chicago | Over 161.5 ov -110 | +300 (W) |
| WNBA | 05/29 08:00 PM | Seattle @ Minnesota | Minnesota -3.5 (-122) | +300 (W) |
| WNBA | 05/26 08:05 PM | Los Angeles @ Las Vegas | Las Vegas -2 (-105) | +300 (W) |
| WNBA | 05/24 08:10 PM | Indiana @ New York | Indiana +3 (-110) | +300 (W) |
| WNBA | 09/04 10:00 PM | Phoenix @ Seattle | Phoenix 219 | -100 (L) |
| WNBA | 09/04 10:00 PM | Phoenix @ Seattle | Phoenix +5.5 (-108) | -216 (L) |
| WNBA | 09/02 05:00 PM | Seattle @ Phoenix | Phoenix -2.5 (-110) | -110 (L) |
| WNBA | 08/09 10:05 PM | Minnesota @ Las Vegas | Under 165 un -114 | +200 (W) |
| WNBA | 08/01 10:05 PM | Phoenix @ Las Vegas | Over 172 ov -110 | +100 (W) |
| WNBA | 07/31 07:05 PM | Washington @ Atlanta | Atlanta -180 | -360 (L) |
| WNBA | 07/31 07:05 PM | Washington @ Atlanta | Atlanta -3.5 (-115) | -230 (L) |
| WNBA | 07/24 10:35 PM | Atlanta @ Los Angeles | Atlanta +3.5 (-105) | +100 (W) |
| WNBA | 07/24 07:05 PM | Seattle @ Indiana | Seattle -10.5 (-108) | +100 (W) |
| WNBA | 07/20 07:05 PM | Seattle @ Connecticut | Connecticut -135 | -135 (L) |
| WNBA | 07/19 10:05 PM | Las Vegas @ Phoenix | Las Vegas +9.5 (-105) | +200 (W) |
| WNBA | 07/18 01:05 PM | Indiana @ Minnesota | Under 157 un -110 | +100 (W) |
| WNBA | 07/17 07:05 PM | Atlanta @ Connecticut | Connecticut -8 (-115) | -115 (L) |
| WNBA | 07/17 01:05 PM | New York @ Dallas | Dallas -10 (-108) | +100 (W) |
| WNBA | 06/24 06:00 PM | Phoenix @ Chicago | Phoenix -8.5 (-110) | -110 (L) |
| WNBA | 06/24 05:00 PM | New York @ Los Angeles | Under 152.5 un -110 | +100 (W) |
| WNBA | 06/24 04:00 PM | Seattle @ Dallas | Dallas -2.5 (-105) | -105 (L) |
| WNBA | 06/07 10:30 PM | Seattle @ Los Angeles | Over 165 ov -110 | -220 (L) |
| WNBA | 06/02 08:00 PM | Seattle @ Dallas | Under 171.5 un -110 | -110 (L) |
| WNBA | 05/29 10:00 PM | Washington @ Seattle | Over 166 ov +100 | -100 (L) |
| WNBA | 05/29 07:00 PM | Dallas @ New York | Dallas +3 (-110) | -110 (L) |
| WNBA | 05/27 05:00 PM | Phoenix @ Los Angeles | Los Angeles -7.5 (-108) | +100 (W) |
| WNBA | 05/25 07:35 PM | Minnesota @ New York | Under 153 un -110 | +100 (W) |
| WNBA | 05/24 07:00 PM | Washington @ Indiana | Indiana +5 (-109) | -109 (L) |
| WNBA | 05/24 07:00 PM | Los Angeles @ Connecticut | Connecticut -4 (-108) | +100 (W) |
| WNBA | 05/22 07:00 PM | Los Angeles @ Indiana | Los Angeles -8 (-105) | +100 (W) |
| WNBA | 05/22 07:00 PM | Las Vegas @ Washington | Over 154.5 ov -110 | -110 (L) |
| WNBA | 05/20 05:05 PM | Los Angeles @ Minnesota | Under 155.5 un -110 | +100 (W) |
| WNBA | 05/20 01:05 PM | Las Vegas @ Connecticut | Las Vegas +13.5 (-110) | -110 (L) |
I'm not going to pretend to have the most experience as a professional handicapper. There are so many guys who I have great respect for who have been doing this for longer than I have been born.
However, in the amount of time I have been handicapping I have learned a lot lessons quickly regarding the major do's and don'ts of sports handicapping, and I continue to get better and learn more every day.
And unlike most of the people who will read this bio, I do not lose money betting on sports each year. So after a few years of managing and maintaining profits, and even purchasing picks from other well known and respected "expert" handicappers, whose picks turned out to be much more expensive and less successful then my own, I decided to help fellow gamblers win money, while keeping more money in their own pockets.
Honesty, customer service and long term relationships are most important to me, and WINNING of course.
Join me on my journey, and let's win some money!