| Sport | Date | Game | Selection | P/L |
|---|---|---|---|---|
| CFB | 12/06 08:15 PM | Indiana @ Ohio State | Indiana +4 (-110) | +700 (W) |
| CBK | 12/06 05:00 PM | Colorado @ Colorado State | Colorado State -3 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 12/06 04:15 PM | Georgia @ Alabama | Alabama +2.5 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 12/06 04:00 PM | Seton Hall @ Kansas State | Seton Hall +3 (-105) | +700 (W) |
| CBK | 12/06 02:00 PM | Marquette @ Wisconsin | Wisconsin -10.5 (-110) | +500 (W) |
| CFB | 12/05 08:08 PM | UNLV @ Boise State | Boise State -5 (-110) | +700 (W) |
| CFB | 12/05 08:00 PM | North Texas @ Tulane | North Texas -2.5 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 12/05 07:30 PM | Cincinnati @ Xavier | Xavier -1.5 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 12/05 07:06 PM | Kennesaw State @ Jacksonville | Jacksonville +2.5 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 12/05 07:00 PM | Gonzaga @ Kentucky | Kentucky +5 (-110) | -1100 (L) |
| CBK | 12/04 10:00 PM | Cal Riverside @ Cal Irvine | Cal Riverside +12.5 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 12/04 08:15 PM | Dallas @ Detroit | Dallas +3 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 12/03 09:00 PM | SMU @ Vanderbilt | SMU +10.5 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 12/03 09:00 PM | Northwestern @ Wisconsin | Wisconsin -9.5 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 12/03 07:00 PM | Louisville @ Arkansas | Arkansas +3 (-110) | +1000 (W) |
| CBK | 12/02 08:00 PM | Sam Houston St. @ Oklahoma State | Sam Houston St. +13.5 (-105) | +600 (W) |
| CBK | 12/02 07:00 PM | Oklahoma @ Wake Forest | Wake Forest -4.5 (-110) | -770 (L) |
| CBK | 12/02 07:00 PM | Iowa @ Michigan State | Michigan State -6 (-110) | +500 (W) |
| CBK | 12/01 09:00 PM | California Baptist @ Colorado | California Baptist +12.5 (-110) | +700 (W) |
| NFL | 12/01 08:15 PM | NY Giants @ New England | NY Giants +7 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 11/30 11:25 PM | Denver @ COMMANDERS (WAS) | COMMANDERS (WAS) +6 (-110) | +600 (W) |
| NFL | 11/30 07:26 PM | Buffalo @ Pittsburgh | Pittsburgh +3 (-105) | -1050 (L) |
| NFL | 11/30 04:03 PM | Los Angeles @ Carolina | Carolina +10 (-105) | +700 (W) |
| NFL | 11/30 01:00 PM | Houston @ Indianapolis | Houston +3 (-105) | +500 (W) |
| CFB | 11/29 07:49 PM | Alabama @ Auburn | Auburn +5.5 (-115) | -805 (L) |
| CFB | 11/29 03:45 PM | LSU @ Oklahoma | LSU +10.5 (-110) | +500 (W) |
| CFB | 11/29 03:30 PM | Missouri @ Arkansas | Arkansas +4 (-110) | -1100 (L) |
| CFB | 11/29 03:30 PM | Oregon @ Washington U | Washington U +6.5 (-110) | -660 (L) |
| CFB | 11/29 03:30 PM | Penn State @ Rutgers | Rutgers +14 (-110) | +300 (W) |
| CFB | 11/29 03:30 PM | Wake Forest @ Duke | Duke -1.5 (-110) | +500 (W) |
| CFB | 11/28 09:00 PM | ARIZONA @ Arizona St | ARIZONA -2 (-110) | +700 (W) |
| CFB | 11/28 07:30 PM | Texas A&M @ Texas | Texas A&M -2.5 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 11/28 06:05 PM | Chicago @ Philadelphia | Philadelphia -7 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 11/28 05:00 PM | Texas A&M @ Florida State | Florida State -1.5 (-105) | -630 (L) |
| CFB | 11/28 04:00 PM | Boise State @ Utah State | Boise State -3 (-110) | -550 (L) |
| CFB | 11/28 03:30 PM | Georgia @ Georgia Tech | Georgia Tech +14 (-105) | +500 (W) |
| CBK | 11/28 12:30 PM | Illinois @ Connecticut | Connecticut -3.5 (-110) | +700 (W) |
| NFL | 11/27 04:30 PM | Kansas City @ Dallas | Dallas +3 (-103) | +600 (W) |
| NFL | 11/27 01:00 PM | Green Bay @ Detroit | Green Bay +2.5 (-105) | +500 (W) |
| CBK | 11/26 09:30 PM | NC State @ Texas | Texas +3.5 (-110) | +700 (W) |
| CBK | 11/26 05:30 PM | Seton Hall @ Washington State | Seton Hall -9.5 (-105) | +500 (W) |
| CBK | 11/26 04:00 PM | Harvard @ Boston College | Harvard +7 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 11/25 08:30 PM | Michigan @ Auburn | Auburn +4 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 11/25 08:00 PM | Kansas State @ Indiana | Indiana -9.5 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 11/25 07:35 PM | Western Michigan @ Eastern Michigan | Western Michigan -8 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 11/25 04:30 PM | Bowling Green @ Massachusetts | Bowling Green -14.5 (-110) | +500 (W) |
| NFL | 11/24 08:15 PM | PANTHERS (CAR) @ 49ERS (SF) | PANTHERS (CAR) +7.5 (-115) | -690 (L) |
| NFL | 11/23 07:26 PM | Philadelphia @ Dallas | Dallas +3 (-115) | +700 (W) |
| NFL | 11/23 04:25 PM | Atlanta @ New Orleans | Atlanta +1.5 (-110) | +500 (W) |
| NFL | 11/23 04:05 PM | Jacksonville @ Arizona | Arizona +2 (-110) | -1100 (L) |
| NFL | 11/23 04:05 PM | Cleveland @ LAS VEGAS RAIDERS | LAS VEGAS RAIDERS -3.5 (-105) | -525 (L) |
| NFL | 11/23 01:00 PM | Pittsburgh @ Chicago | Pittsburgh +2.5 (-105) | -315 (L) |
| NFL | 11/23 01:00 PM | New England @ Cincinnati | Cincinnati +7.5 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 11/22 08:00 PM | BYU @ Cincinnati U | Cincinnati U +2.5 (-105) | -1050 (L) |
| CFB | 11/22 07:30 PM | Illinois @ Wisconsin | Wisconsin +9 (-110) | +500 (W) |
| CFB | 11/22 07:00 PM | Pittsburgh U @ Georgia Tech | Pittsburgh U +2.5 (-110) | +700 (W) |
| CFB | 11/22 04:00 PM | TCU @ Houston U | TCU 0 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 11/22 03:45 PM | Tulane @ Temple | Temple +9.5 (-105) | -315 (L) |
| CFB | 11/22 12:00 PM | Minnesota U @ Northwestern | Minnesota U +3.5 (-105) | +500 (W) |
| CFB | 11/21 08:00 PM | Florida State @ NC State | NC State +6.5 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 11/21 06:30 PM | West Virginia @ Clemson | West Virginia +4 (-115) | +500 (W) |
| CBK | 11/21 06:30 PM | Louisville @ Cincinnati | Louisville -8.5 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 11/20 11:59 PM | Arizona State @ Hawaii | Hawaii -2.5 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 11/20 10:00 PM | St. Joseph's @ UNLV | UNLV -9 (-110) | +600 (W) |
| NFL | 11/20 08:15 PM | Buffalo @ Houston | Houston +6 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 11/19 09:00 PM | Alabama @ Illinois | Illinois -4 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 11/19 08:00 PM | North Dakota @ Creighton | Creighton -26 (-110) | -550 (L) |
| CFB | 11/19 07:00 PM | Miami Ohio @ Buffalo U | Buffalo U +2.5 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 11/19 07:00 PM | Arizona @ Connecticut | Arizona +6 (-110) | +700 (W) |
| CBK | 11/18 08:00 PM | Montana @ Texas A&M | Montana +18 (-105) | +600 (W) |
| CFB | 11/18 07:00 PM | Akron @ Bowling Green | Akron +3 (-110) | +700 (W) |
| CBK | 11/18 07:00 PM | Old Dominion @ Xavier | Old Dominion +10 (-105) | -630 (L) |
| NFL | 11/17 11:20 PM | Dallas @ LAS VEGAS RAIDERS | Dallas -3.5 (-105) | +600 (W) |
| CBK | 11/17 10:00 PM | Oregon State @ Oregon | Oregon -13.5 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 11/16 07:26 PM | Baltimore @ Cleveland | Cleveland +7.5 (-110) | +300 (W) |
| NFL | 11/16 07:26 PM | Kansas City @ Denver | Denver +4 (-105) | +600 (W) |
| NFL | 11/16 07:06 PM | Seattle @ Los Angeles | Los Angeles -3 (-122) | -610 (L) |
| NFL | 11/16 07:06 PM | San Francisco @ Arizona | Arizona +3.5 (-110) | -550 (L) |
| NFL | 11/16 04:03 PM | LA Chargers @ Jacksonville | Jacksonville +3 (-110) | +1000 (W) |
| NFL | 11/16 01:00 PM | Houston @ Tennessee | Tennessee +6 (-115) | +700 (W) |
| CFB | 11/15 10:15 PM | TCU @ BYU | TCU +3 (-105) | -525 (L) |
| CFB | 11/15 07:05 PM | Florida @ Mississippi | Mississippi -11.5 (-110) | -550 (L) |
| CFB | 11/15 07:00 PM | Utah @ Baylor | Baylor +9 (-110) | -1100 (L) |
| CFB | 11/15 03:30 PM | Virginia @ Duke | Duke -5 (-110) | -660 (L) |
| CFB | 11/15 03:30 PM | Iowa @ USC | USC -6.5 (-115) | -345 (L) |
| CFB | 11/15 03:30 PM | Oklahoma @ Alabama | Oklahoma +6.5 (-110) | +700 (W) |
| CBK | 11/14 10:00 PM | Arizona @ UCLA | UCLA +3 (-110) | -660 (L) |
| CBK | 11/14 08:00 PM | Xavier @ Iowa | Iowa -15.5 (-110) | +500 (W) |
| CFB | 11/14 07:38 PM | Clemson @ Louisville | Clemson +2.5 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 11/13 09:00 PM | California @ Kansas State | Kansas State -6.5 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 11/13 08:15 PM | NY Jets @ New England | New England -13 (-110) | 0 (P) |
| NBA | 11/12 10:42 PM | Cleveland @ Miami | Miami -6 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 11/12 09:30 PM | South Dakota State @ Oregon | South Dakota State +15.5 (-110) | +600 (W) |
| CFB | 11/12 07:00 PM | Toledo @ Miami Ohio | Toledo -4 (-110) | +600 (W) |
| CBK | 11/11 09:00 PM | Northern Arizona @ Arizona | Northern Arizona +34.5 (-110) | -770 (L) |
| CBK | 11/11 09:00 PM | Delaware @ BYU | BYU -36.5 (-110) | -550 (L) |
| CBK | 11/11 08:00 PM | Kentucky @ Louisville | Kentucky +5 (-110) | -660 (L) |
| CFB | 11/11 07:30 PM | Kent @ Akron | Akron -6 (-110) | -660 (L) |
| NFL | 11/10 08:15 PM | Philadelphia @ Green Bay | Green Bay -1 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 11/10 07:10 PM | Washington @ Detroit | Detroit -11.5 (-113) | -565 (L) |
Wayne Allyn Root (aka WAR) is the Founder and CEO of Vegas Winners. He has been dubbed by the media as “The King of Vegas” “The Face of Sports Gambling” “America’s Oddsmaker” “The Prince of Prognosticators” and “An American Gambling Legend.” Jim Cramer of CNBC called him, “the Warren Buffett of his world.”
Wayne started his career at age 16 when the media dubbed him “The Betting Whizkid” and “the next Jimmy the Greek.”
After graduating from prestigious Ivy League Columbia University, Wayne became the sports gaming expert on NBC Radio New York and NBC Radio Chicago. Soon he was predicting NFL point spread winners on over 100 NBC Source Radio stations nationwide.
By age 27, Wayne was Jimmy “the Greek’s” television partner on Financial New Network (now known as CNBC). “ONLY IN AMERICA!”
Wayne was Network Oddsmaker and NFL Analyst and host of all of the national TV network’s pregame and postgame football shows, including “FNN Zone” “Who Beat the Spread?” “Huddle Up” “Fantasy Zone” and