| Sport | Date | Game | Selection | P/L | 
|---|---|---|---|---|
| NHL | 05/06 10:00 PM | Carolina @ Washington | Carolina -121 | +1000 (W) | 
| NBA | 05/06 09:40 PM | Golden State @ Minnesota | Minnesota -7 (-108) | -1080 (L) | 
| MLB | 05/06 07:45 PM | Pittsburgh @ St. Louis | St. Louis +120 | +1200 (W) | 
| MLB | 05/06 07:05 PM | Philadelphia @ Tampa Bay | Tampa Bay +109 | -1000 (L) | 
| NHL | 05/06 07:00 PM | Florida @ Toronto | Under +5.5 un -115 | -1150 (L) | 
| MLB | 05/05 09:40 PM | NY Mets @ Arizona | Arizona -112 | -1120 (L) | 
| NBA | 05/05 07:10 PM | New York @ Boston | Under +212.5 un -110 | -1100 (L) | 
| NBA | 05/04 08:38 PM | Golden State Warriors @ Houston | Golden State Warriors +2.5 (-105) | +1000 (W) | 
| MLB | 05/04 07:10 PM | LA Dodgers @ Atlanta | Atlanta +124 | +1240 (W) | 
| NHL | 05/04 07:00 PM | St Louis Blues @ Winnipeg | Under +5 un 112 | -1000 (L) | 
| MLB | 05/04 01:35 PM | Kansas City @ Baltimore | Baltimore -127 | -1270 (L) | 
| MLB | 05/04 01:35 PM | San Diego @ Pittsburgh | Pittsburgh -115 | -1150 (L) | 
| NHL | 05/03 08:00 PM | Colorado @ Dallas | Under +5.5 un -108 | -1080 (L) | 
| NBA | 05/03 07:35 PM | LA Clippers @ Denver | LA Clippers +2 (-111) | -1110 (L) | 
| MLB | 05/03 04:10 PM | Athletics @ Miami | Miami -114 | +1000 (W) | 
| MLB | 05/03 04:10 PM | Minnesota @ Boston | Minnesota +102 | +1020 (W) | 
| MLB | 05/03 04:05 PM | San Diego @ Pittsburgh | Pittsburgh -108 | -1080 (L) | 
| NHL | 05/02 10:00 PM | Winnipeg @ St Louis Blues | St Louis Blues -115 | +1000 (W) | 
| NBA | 05/02 09:12 PM | Houston @ Golden State Warriors | Under +205.5 un -110 | -1100 (L) | 
| MLB | 05/02 08:10 PM | Chicago Cubs @ Milwaukee | Milwaukee +104 | -1000 (L) | 
| MLB | 05/02 08:05 PM | Seattle @ Texas | Texas +104 | -1000 (L) | 
| MLB | 05/02 07:10 PM | Minnesota @ Boston | Minnesota -107 | -1070 (L) | 
| NBA | 05/01 10:05 PM | Denver @ LA Clippers | LA Clippers -6.5 (-110) | -1100 (L) | 
| MLB | 05/01 09:38 PM | Detroit @ LA Angels | LA Angels +104 | -1000 (L) | 
| NHL | 05/01 07:00 PM | Toronto @ Ottawa | Ottawa -113 | -1130 (L) | 
| MLB | 05/01 01:10 PM | Minnesota @ Cleveland Guardians | Minnesota -103 | -1030 (L) | 
| MLB | 05/01 12:40 PM | St. Louis @ Cincinnati | St. Louis +104 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/30 10:13 PM | Minnesota @ LA Lakers | Under +210 un -110 | +1000 (W) | 
| NBA | 04/30 07:35 PM | Golden State Warriors @ Houston | Under +204 un -105 | -1050 (L) | 
| NHL | 04/30 07:30 PM | Florida @ Tampa Bay | Florida -101 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/30 06:35 PM | NY Yankees @ Baltimore | Baltimore -105 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/30 02:10 PM | Detroit @ Houston | Houston -130 | -1300 (L) | 
| NBA | 04/29 10:10 PM | LA Clippers @ NUGGETS (DEN) | LA Clippers -2 (-109) | -1090 (L) | 
| NHL | 04/29 10:00 PM | Edmonton @ Los Angeles | Under +6.5 un +-125 | +1000 (W) | 
| NBA | 04/29 08:50 PM | Orlando @ Boston | Orlando +11.5 (-110) | -1100 (L) | 
| MLB | 04/29 08:10 PM | Detroit @ Houston | Houston -118 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/29 07:07 PM | Boston @ Toronto | Toronto +121 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/28 10:08 PM | Houston @ Golden State | Houston +3.5 (-108) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/28 07:00 PM | Tampa Bay @ Florida | Tampa Bay +128 | -1000 (L) | 
| MLB | 04/28 06:35 PM | NY Yankees @ Baltimore | Baltimore +112 | +1120 (W) | 
| NHL | 04/27 09:30 PM | Los Angeles @ Edmonton | Los Angeles +123 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/27 07:00 PM | Boston @ Orlando | Orlando +7 (-109) | -1090 (L) | 
| MLB | 04/27 04:10 PM | Tampa Bay @ San Diego | Tampa Bay +102 | +1020 (W) | 
| NBA | 04/27 03:50 PM | LA Lakers @ Minnesota | Under +208.5 un -110 | -1100 (L) | 
| MLB | 04/27 03:10 PM | Cincinnati @ Colorado | Colorado +131 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/26 08:40 PM | Houston @ Golden State | Houston +3.5 (-113) | -1130 (L) | 
| MLB | 04/26 08:10 PM | Atlanta @ Arizona | Atlanta +104 | +1040 (W) | 
| NBA | 04/26 06:05 PM | Denver @ LA Clippers | Under +212 un -110 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/26 01:10 PM | Baltimore @ Detroit | Baltimore +113 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/26 01:06 PM | Cleveland @ Miami | Miami +6 (-108) | -1080 (L) | 
| NHL | 04/26 01:00 PM | Tampa Bay @ Florida | Tampa Bay +125 | +1250 (W) | 
| NBA | 04/25 09:53 PM | LA Lakers @ Minnesota | Under +206 un -110 | -1100 (L) | 
| MLB | 04/25 08:40 PM | Cincinnati @ Colorado | Colorado +106 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/25 07:00 PM | Boston @ Orlando | Orlando +5.5 (-107) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/25 07:00 PM | Washington @ Montreal | Montreal +102 | +1020 (W) | 
| MLB | 04/25 06:40 PM | Baltimore @ Detroit | Baltimore +105 | 0 (N) | 
| NBA | 04/24 10:05 PM | NUGGETS (DEN) @ LA Clippers | Under +213.5 un -110 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/24 09:40 PM | Tampa Bay @ Arizona | Tampa Bay +119 | +1190 (W) | 
| NBA | 04/24 09:40 PM | Oklahoma City @ Memphis | Memphis +10 (-110) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/24 09:30 PM | Winnipeg @ St Louis Blues | St Louis Blues +105 | +1050 (W) | 
| NHL | 04/24 07:00 PM | Toronto @ Ottawa | Ottawa -113 | -1130 (L) | 
| NBA | 04/23 09:45 PM | Golden State Warriors @ Houston | Houston -3.5 (-110) | +1000 (W) | 
| MLB | 04/23 07:40 PM | Toronto @ Houston | Toronto +104 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/23 07:00 PM | Orlando @ Boston | Under +197.5 un -110 | -1100 (L) | 
| NHL | 04/23 07:00 PM | Montreal @ Washington | Under +5.5 un 102 | +1020 (W) | 
| MLB | 04/23 01:10 PM | Philadelphia @ NY Mets | Philadelphia -118 | -1180 (L) | 
| NBA | 04/22 10:08 PM | Minnesota @ LA Lakers | LA Lakers -5.5 (-112) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/22 08:30 PM | Florida @ Tampa Bay | Florida +107 | +1070 (W) | 
| NBA | 04/22 07:30 PM | Memphis @ Oklahoma City | Under +229 un -110 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/22 06:45 PM | Seattle @ Boston | Seattle +112 | -1000 (L) | 
| MLB | 04/22 06:40 PM | Cincinnati @ Miami | Miami +107 | +1070 (W) | 
| NBA | 04/21 10:00 PM | LA Clippers @ Denver | LA Clippers -116 | +1000 (W) | 
| NHL | 04/21 10:00 PM | Edmonton @ Los Angeles | Edmonton +109 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/21 07:30 PM | Detroit @ New York | Under +221.5 un -110 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/21 06:40 PM | Cincinnati @ Miami | Miami +112 | +1120 (W) | 
| MLB | 04/21 06:10 PM | NY Yankees @ Cleveland Guardians | Cleveland Guardians +106 | +1060 (W) | 
| NBA | 04/20 09:30 PM | Golden State @ Houston | Houston -115 | -1150 (L) | 
| NBA | 04/20 07:00 PM | Miami @ Cleveland | Under +215.5 un -110 | -1100 (L) | 
| NHL | 04/20 07:00 PM | Ottawa @ Toronto | Under +5.5 un -107 | -1070 (L) | 
| MLB | 04/20 03:10 PM | Washington @ Colorado | Colorado -101 | -1010 (L) | 
| MLB | 04/20 01:35 PM | Minnesota @ Atlanta | Minnesota +105 | -1000 (L) | 
| NBA | 04/19 08:50 PM | Minnesota @ LA Lakers | Minnesota +4.5 (-115) | +1000 (W) | 
| MLB | 04/19 07:10 PM | San Diego @ Houston | Houston +105 | +1050 (W) | 
| NBA | 04/19 06:18 PM | Detroit @ New York | New York -7 (-108) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/19 06:00 PM | St Louis Blues @ Winnipeg | Under +5.5 un +-145 | -1450 (L) | 
| MLB | 04/19 04:05 PM | LA Dodgers @ Texas | Texas -109 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/17 07:10 PM | St. Louis @ NY Mets | St. Louis +121 | -1000 (L) | 
| MLB | 04/17 07:05 PM | NY Yankees @ Tampa Bay | Tampa Bay +102 | -1000 (L) | 
| MLB | 04/17 12:40 PM | Seattle @ Cincinnati | Seattle +114 | +1140 (W) | 
| NBA | 04/16 07:43 PM | Miami @ Chicago | Miami +1 (-110) | +1000 (W) | 
| NHL | 04/16 07:07 PM | Carolina @ Montreal | Montreal -116 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/16 01:10 PM | NY Mets @ Minnesota | Minnesota -107 | +1000 (W) | 
| NHL | 04/15 10:37 PM | Los Angeles @ KRAKEN (SEA) | KRAKEN (SEA) -117 | -1170 (L) | 
| NHL | 04/15 09:07 PM | Vegas Golden Knights @ Calgary | Calgary -113 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/15 07:40 PM | NY Mets @ Minnesota | Minnesota -103 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/15 07:40 PM | Detroit @ Milwaukee | Milwaukee +108 | +1080 (W) | 
| NBA | 04/15 07:38 PM | Atlanta @ Orlando | Under +218.5 un -110 | +1000 (W) | 
| NHL | 04/14 10:07 PM | Los Angeles @ Edmonton | Los Angeles -105 | +1000 (W) | 
| MLB | 04/14 07:40 PM | NY Mets @ Minnesota | Minnesota -110 | -1100 (L) | 
| MLB | 04/14 06:45 PM | San Francisco @ Philadelphia | San Francisco +102 | +1020 (W) | 
 Winning does not happen every night but a focus on money management and never going all in and staying on the right side of the line and not where the public is betting is the key to winning long term. Guys that put out 10 plays a day don't bet their own plays. On top of that I am sure they provide little to no write up. With me you get 1-3 plays daily and a guarantee not to over extend you and win you a real profit.
                                                        
                                                            Winning does not happen every night but a focus on money management and never going all in and staying on the right side of the line and not where the public is betting is the key to winning long term. Guys that put out 10 plays a day don't bet their own plays. On top of that I am sure they provide little to no write up. With me you get 1-3 plays daily and a guarantee not to over extend you and win you a real profit.