| Sport | Date | Game | Selection | P/L |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 04/07 07:10 PM | Minnesota @ Indiana | Minnesota -12.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 08:10 PM | Philadelphia @ San Antonio | San Antonio -8 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 08:10 PM | Cleveland @ Memphis | Cleveland -13.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/06 07:10 PM | Detroit @ Orlando | Orlando +3.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/05 03:40 PM | Memphis @ Milwaukee | Memphis +5.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/04 03:10 PM | San Antonio @ Denver | Denver +2 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/03 07:10 PM | Indiana @ Charlotte | Charlotte -15.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/02 07:10 PM | Minnesota @ Detroit | Minnesota +3 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 04/01 07:10 PM | Atlanta @ Orlando | Atlanta -4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/31 07:10 PM | Phoenix @ Orlando | Phoenix +2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/30 07:10 PM | Philadelphia @ Miami | Miami +2 (100) | +1000 (W) |
| NBA | 03/29 03:40 PM | LA Clippers @ Milwaukee | LA Clippers -14 (-110) | 0 (P) |
| NBA | 03/28 03:10 PM | San Antonio @ Milwaukee | San Antonio -18.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/27 07:10 PM | LA Clippers @ Indiana | LA Clippers -9 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/26 07:10 PM | New Orleans @ Detroit | Detroit -4.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/25 07:10 PM | Atlanta @ Detroit | Detroit -2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/24 07:10 PM | Sacramento @ Charlotte | Charlotte -17 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/23 07:10 PM | Indiana @ Orlando | Orlando -13 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/22 06:10 PM | Brooklyn @ Sacramento | Sacramento -4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/21 05:10 PM | Oklahoma City @ Washington | Oklahoma City -21 (-110) | 0 (P) |
| NBA | 03/20 07:40 PM | Golden State @ Detroit | Detroit -6.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/19 07:10 PM | Detroit @ Washington | Detroit -15.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/18 07:40 PM | Oklahoma City @ Brooklyn | Oklahoma City -19.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/17 07:10 PM | Detroit @ Washington | Detroit -18 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/16 07:10 PM | Orlando @ Atlanta | Atlanta -2.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/15 03:40 PM | Dallas @ Cleveland | Cleveland -16.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/14 03:10 PM | Milwaukee @ Atlanta | Atlanta -8.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/13 07:40 PM | Cleveland @ Dallas | Cleveland -13 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/12 07:10 PM | Philadelphia @ Detroit | Detroit -14.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/11 08:10 PM | Toronto @ New Orleans | New Orleans +1.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/10 07:40 PM | Dallas @ Atlanta | Atlanta -9 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/09 07:10 PM | Philadelphia @ Cleveland | Cleveland -11.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/08 01:10 PM | Boston @ Cleveland | Boston +1 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/07 06:10 PM | Brooklyn @ Detroit | Detroit -14 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/07 06:10 PM | Philadelphia @ Atlanta | Atlanta -6.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/07 03:10 PM | Orlando @ Minnesota | Minnesota -6 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/06 10:40 PM | Indiana @ LA Lakers | LA Lakers -9 (-113) | +1000 (W) |
| NBA | 03/06 09:10 PM | New Orleans @ Phoenix | Phoenix -6 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/06 09:10 PM | New York @ Denver | Denver +1.5 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 03/06 08:10 PM | Portland @ Houston | Houston -6.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/06 07:10 PM | Dallas @ Boston | Boston -15.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/05 07:40 PM | Brooklyn @ Miami | Brooklyn +13 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/05 07:10 PM | Utah @ Washington | Washington -3 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/05 07:10 PM | Dallas @ Orlando | Orlando -9 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/04 07:40 PM | Utah @ Philadelphia | Philadelphia -9.5 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 03/04 07:40 PM | Charlotte @ Boston | Charlotte +7 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/04 07:10 PM | Oklahoma City @ New York | Oklahoma City -4.5 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 03/03 07:10 PM | Dallas @ Charlotte | Dallas +12.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/03 07:10 PM | Washington @ Orlando | Washington +15.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/03 07:10 PM | Detroit @ Cleveland | Cleveland +2.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/02 10:10 PM | LA Clippers @ Golden State | Golden State +1.5 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 03/02 07:40 PM | Boston @ Milwaukee | Boston -7.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/02 07:10 PM | Houston @ Washington | Houston -15 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/01 03:40 PM | Cleveland @ Brooklyn | Cleveland -11.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/01 03:40 PM | Minnesota @ Denver | Minnesota +3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/01 01:10 PM | San Antonio @ New York | San Antonio -1 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/28 07:10 PM | Toronto @ Washington | Toronto -13.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/27 07:10 PM | Cleveland @ Detroit | Cleveland +6 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 02/26 08:10 PM | Portland @ Chicago | Portland -4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/26 07:40 PM | San Antonio @ Brooklyn | San Antonio -12.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/26 07:10 PM | Charlotte @ Indiana | Charlotte -12.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/25 08:10 PM | Cleveland @ Milwaukee | Cleveland -9 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 02/25 08:10 PM | Sacramento @ Houston | Houston -15 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/25 07:40 PM | Oklahoma City @ Detroit | Oklahoma City +7 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/24 07:40 PM | Dallas @ Brooklyn | Brooklyn +2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/24 07:40 PM | New York @ Cleveland | Cleveland -4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/24 07:10 PM | Philadelphia @ Indiana | Philadelphia -9.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/22 03:40 PM | Denver @ Golden State | Denver -6 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/22 03:40 PM | Toronto @ Milwaukee | Toronto -3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/22 01:10 PM | Cleveland @ Oklahoma City | Oklahoma City +4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/21 05:10 PM | Orlando @ Phoenix | Orlando +2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/20 07:10 PM | Cleveland @ Charlotte | Cleveland -6 (-115) | -1150 (L) |
| NBA | 02/20 07:10 PM | Indiana @ Washington | Indiana -2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/20 07:10 PM | JAZZ (UTA) @ Memphis | Memphis 0 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 02/19 07:10 PM | Atlanta @ Philadelphia | Philadelphia -4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/19 07:10 PM | Brooklyn @ Cleveland | Cleveland -14.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/19 07:10 PM | Houston @ Charlotte | Houston -2.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/12 07:40 PM | Milwaukee @ Oklahoma City | Oklahoma City -13 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 02/11 07:10 PM | Milwaukee @ Orlando | Orlando -10 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/11 07:10 PM | Atlanta @ Charlotte | Charlotte -4 (-104) | -1040 (L) |
| NBA | 02/11 07:10 PM | Washington @ Cleveland | Cleveland -17.5 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 02/10 07:40 PM | Indiana @ New York | New York -12 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 02/09 07:40 PM | Chicago @ Brooklyn | Chicago -3.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/09 07:40 PM | Milwaukee @ Orlando | Orlando -9.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/09 07:10 PM | Detroit @ Charlotte | Detroit -3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/08 12:40 PM | New York @ Boston | Boston -4 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 02/07 03:10 PM | Washington @ Brooklyn | Brooklyn -4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/06 07:40 PM | Miami @ Boston | Boston -6.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/05 07:10 PM | Brooklyn @ Orlando | Orlando -10.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 02/04 07:10 PM | NUGGETS (DEN) @ New York | New York -5.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/03 07:10 PM | NUGGETS (DEN) @ Detroit | Detroit -4 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 02/02 03:10 PM | New Orleans @ Charlotte | Charlotte -6.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 02/01 03:40 PM | Milwaukee @ Boston | Boston -13.5 (-109) | +1000 (W) |
| NBA | 01/31 12:10 PM | San Antonio @ Charlotte | San Antonio -4 (-107) | -1070 (L) |
| NBA | 01/30 07:40 PM | Memphis @ New Orleans | Memphis +3 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 01/30 07:40 PM | Portland @ New York | New York -7.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/30 07:10 PM | LA Lakers @ Washington | LA Lakers -9 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/29 09:10 PM | Detroit @ Phoenix | Detroit -4 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 01/28 08:40 PM | Minnesota @ Dallas | Minnesota -7 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/27 10:10 PM | LA Clippers @ Utah | LA Clippers -8 (-110) | +1000 (W) |
When you order a sports subscription from Durham Sports you are getting sports plays from one the most eminent sports services in the country. In order to maximize profit potential and minimize risk for our subscribers, all of our recommended plays go through intense quantitative, fundamental and technical analysis before being released.