| Sport | Date | Game | Selection | P/L |
|---|---|---|---|---|
| NBA | 05/06 09:40 PM | Golden State @ Minnesota | Minnesota -7 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 05/05 07:10 PM | New York @ Boston | Under +212.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 05/04 08:38 PM | Golden State Warriors @ Houston | Golden State Warriors +2.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 05/03 07:35 PM | LA Clippers @ Denver | LA Clippers +2 (-111) | -1110 (L) |
| NBA | 05/02 09:12 PM | Houston @ Golden State Warriors | Under +205.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 05/01 10:05 PM | Denver @ LA Clippers | LA Clippers -6.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/30 10:13 PM | Minnesota @ LA Lakers | Under +210 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/30 07:35 PM | Golden State Warriors @ Houston | Under +204 un -105 | -1050 (L) |
| NBA | 04/29 10:10 PM | LA Clippers @ NUGGETS (DEN) | LA Clippers -2 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 04/29 08:50 PM | Orlando @ Boston | Orlando +11.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/28 10:08 PM | Houston @ Golden State | Houston +3.5 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 04/27 07:00 PM | Boston @ Orlando | Orlando +7 (-109) | -1090 (L) |
| NBA | 04/27 03:50 PM | LA Lakers @ Minnesota | Under +208.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 04/26 08:40 PM | Houston @ Golden State | Houston +3.5 (-113) | -1130 (L) |
| NBA | 04/26 06:05 PM | Denver @ LA Clippers | Under +212 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/26 01:06 PM | Cleveland @ Miami | Miami +6 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 04/25 09:53 PM | LA Lakers @ Minnesota | Under +206 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 04/25 07:00 PM | Boston @ Orlando | Orlando +5.5 (-107) | +1000 (W) |
| NBA | 04/24 10:05 PM | NUGGETS (DEN) @ LA Clippers | Under +213.5 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/24 09:40 PM | Oklahoma City @ Memphis | Memphis +10 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/23 09:45 PM | Golden State Warriors @ Houston | Houston -3.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/23 07:00 PM | Orlando @ Boston | Under +197.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 04/22 10:08 PM | Minnesota @ LA Lakers | LA Lakers -5.5 (-112) | +1000 (W) |
| NBA | 04/22 07:30 PM | Memphis @ Oklahoma City | Under +229 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/21 10:00 PM | LA Clippers @ Denver | LA Clippers -116 | +1000 (W) |
| NBA | 04/21 07:30 PM | Detroit @ New York | Under +221.5 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/20 09:30 PM | Golden State @ Houston | Houston -115 | -1150 (L) |
| NBA | 04/20 07:00 PM | Miami @ Cleveland | Under +215.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 04/19 08:50 PM | Minnesota @ LA Lakers | Minnesota +4.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 04/19 06:18 PM | Detroit @ New York | New York -7 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 04/16 07:43 PM | Miami @ Chicago | Miami +1 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/15 07:38 PM | Atlanta @ Orlando | Under +218.5 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 04/13 03:40 PM | Dallas @ Memphis | Dallas +2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/13 03:40 PM | Toronto @ San Antonio | Toronto +5.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 04/13 01:10 PM | Charlotte @ Boston | Charlotte +11 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 04/10 09:30 PM | Minnesota @ Memphis | Minnesota +1 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/05 07:10 PM | Memphis @ Detroit | Memphis -2 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 04/03 07:10 PM | Orlando @ Washington | Orlando -14 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/31 10:05 PM | Houston @ LA Lakers | LA Lakers -4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/31 07:30 PM | Boston @ Memphis | Memphis +5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/29 08:10 PM | Dallas @ Chicago | Dallas +2.5 (-108) | +1000 (W) |
| NBA | 03/28 09:10 PM | Utah @ Denver | Denver -17.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/26 07:40 PM | LA Lakers @ Indiana | LA Lakers 0 (-111) | +1000 (W) |
| NBA | 03/25 07:10 PM | Orlando @ Charlotte | Charlotte +5.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/24 07:10 PM | Toronto @ Washington | Washington -1 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 03/21 10:10 PM | Denver @ Portland | Portland -118 | +1000 (W) |
| NBA | 03/21 08:10 PM | Houston @ Miami | Miami +5.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/19 10:10 PM | Cleveland @ Sacramento | Sacramento +5.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 03/16 09:10 PM | Oklahoma City @ Milwaukee | Milwaukee +4.5 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 03/16 07:10 PM | Utah @ Minnesota | Under +233.5 un -110 | +1000 (W) |
| NBA | 03/15 08:40 PM | New Orleans @ San Antonio | New Orleans -5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/15 06:10 PM | Boston @ Brooklyn | Brooklyn +10 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/12 08:10 PM | Phoenix @ Houston | Phoenix +4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/12 08:10 PM | LA Clippers @ Miami | Miami -2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/11 07:00 PM | Milwaukee @ Indiana | Indiana +3.5 (-104) | +1000 (W) |
| NBA | 03/09 08:15 PM | Cleveland @ Milwaukee | Cleveland -9 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/09 01:10 PM | Denver @ Oklahoma City | Oklahoma City -7.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/08 08:10 PM | Orlando @ Milwaukee | Orlando +7.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 03/08 07:40 PM | Washington @ Toronto | Washington +3.5 (-105) | +1000 (W) |
| NBA | 03/07 08:10 PM | Portland @ Oklahoma City | Portland +3 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/04 08:40 PM | Brooklyn @ San Antonio | Brooklyn +4 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/04 07:10 PM | Houston @ Indiana | Houston +3.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 03/02 09:40 PM | LA Clippers @ LA Lakers | LA Clippers -2.5 (-108) | -1080 (L) |
| NBA | 03/02 08:10 PM | New Orleans @ Utah | New Orleans -7.5 (-105) | -1050 (L) |
| NBA | 02/26 08:10 PM | LA Clippers @ Chicago | LA Clippers -7.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/24 07:10 PM | LA Clippers @ Detroit | LA Clippers -1.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/24 07:10 PM | Brooklyn @ Washington | Washington +3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/23 06:10 PM | Washington @ Orlando | Orlando -12.5 (-115) | +1000 (W) |
| NBA | 02/21 10:10 PM | Golden State @ Sacramento | Sacramento +2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/21 09:40 PM | Minnesota @ Houston | Minnesota +4 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/13 08:10 PM | Golden State @ Houston | Houston -6 (-115) | -1150 (L) |
| NBA | 02/12 10:40 PM | Memphis @ LA Clippers | LA Clippers -4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/12 07:40 PM | Atlanta @ New York | New York -8 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/10 08:40 PM | Sacramento @ Dallas | Sacramento +1 (-111) | +1000 (W) |
| NBA | 02/10 07:10 PM | Atlanta @ Orlando | Orlando -5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/09 02:10 PM | Philadelphia @ Milwaukee | Philadelphia +104 | -1000 (L) |
| NBA | 02/08 08:10 PM | Oklahoma City @ Memphis | Memphis +2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/08 04:13 PM | Indiana @ LA Lakers | Indiana -4.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/07 10:10 PM | Utah @ Phoenix | Phoenix -8.5 (-115) | -1150 (L) |
| NBA | 02/07 07:44 PM | Philadelphia @ Detroit | Philadelphia -2 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/04 07:10 PM | Dallas @ Philadelphia | Dallas +4 (-107) | +1000 (W) |
| NBA | 02/03 08:10 PM | San Antonio @ Memphis | San Antonio +5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 02/03 07:40 PM | Houston @ New York | New York -5.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 02/02 06:10 PM | Boston @ Philadelphia | Under +223.5 un -110 | -1100 (L) |
| NBA | 02/02 03:40 PM | Dallas @ Cleveland | Cleveland -13 (-109) | +1000 (W) |
| NBA | 02/01 08:40 PM | LA Lakers @ New York | New York -9.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 01/31 10:10 PM | Phoenix @ Golden State | Phoenix +1 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/31 08:10 PM | Milwaukee @ San Antonio | San Antonio +3 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/29 08:10 PM | Dallas @ New Orleans | New Orleans +2 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/27 07:40 PM | New Orleans @ Toronto | New Orleans -105 | -1050 (L) |
| NBA | 01/23 10:00 PM | Boston @ LA Lakers | LA Lakers +5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/23 07:40 PM | Toronto @ Atlanta | Toronto +4.5 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/22 08:10 PM | Milwaukee @ New Orleans | New Orleans +5.5 (-110) | 0 (N) |
| NBA | 01/21 07:35 PM | New York @ Brooklyn | Under +219 un -108 | +1000 (W) |
| NBA | 01/20 03:40 PM | Phoenix @ Cleveland | Phoenix +8 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 01/17 09:43 PM | Memphis @ San Antonio | San Antonio +2.5 (-110) | -1100 (L) |
| NBA | 01/17 08:10 PM | Denver @ Miami | Miami -113 | -1130 (L) |
| NBA | 01/17 08:10 PM | Charlotte @ Chicago | Charlotte +4.5 (-109) | +1000 (W) |
| NBA | 01/16 10:06 PM | Houston @ Sacramento | Sacramento -4 (-110) | +1000 (W) |
| NBA | 01/15 09:10 PM | Houston @ Denver | Houston -115 | +1000 (W) |
Winning does not happen every night but a focus on money management and never going all in and staying on the right side of the line and not where the public is betting is the key to winning long term. Guys that put out 10 plays a day don't bet their own plays. On top of that I am sure they provide little to no write up. With me you get 1-3 plays daily and a guarantee not to over extend you and win you a real profit.